预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
(唐)房预售证第1782号 | 2018-08-27 | -- |
(唐)房预售证第1781号 | 2018-08-27 | -- |
(唐)房预售证第1765号 | 2018-07-27 | -- |
(唐)房预售证第1761号 | 2018-07-13 | -- |
(唐)房预售证第1749号 | 2018-06-28 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-08-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-07-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-06-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-05-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-04-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-03-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-02-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-01-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-12-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-11-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-10-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-09-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-08-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-07-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-06-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-05-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-04-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-03-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-02-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-01-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-11-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-10-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-09-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-08-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-07-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-06-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-05-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-04-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-03-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-02-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-01-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-12-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-11-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-10-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-09-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-08-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-07-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-01-13 | 12500元/㎡ | |||
2019-09-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-08-01 | 12500元/㎡ | |||
2019-07-01 | 12500元/㎡ |
南湖·橡树湾楼盘简介
华润置地深耕唐山8年,橡树湾作为学院式人文豪宅的旗舰品牌已深入人心。2018年,华润置地继橡树湾、万橡府之后再次致敬唐山,强势入驻路南南湖公园生态区。南湖橡树湾98—152平米典藏户型恭迎品鉴。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com