预售许可证 | 获证时间 | 预售楼栋 |
(唐)房预售证第1061号 | 2013-07-19 | -- |
价格时间 | 起价 | 均价 | 最高价 | 价格说明 |
2023-09-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-08-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-07-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-06-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-05-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-04-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-03-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-02-01 | 12500元/㎡ | |||
2023-01-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-12-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-11-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-10-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-09-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-08-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-07-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-06-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-05-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-04-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-03-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-02-01 | 12500元/㎡ | |||
2022-01-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-12-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-11-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-10-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-09-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-08-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-07-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-06-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-05-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-04-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-03-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-02-01 | 12500元/㎡ | |||
2021-01-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-12-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-11-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-10-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-09-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-08-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-07-01 | 12500元/㎡ | |||
2020-01-10 | 12500元/㎡ | |||
2019-09-01 | 10000元/㎡ | |||
2019-08-01 | 10000元/㎡ | |||
2019-07-01 | 10000元/㎡ |
富丽国际楼盘简介
富丽国际项目处于新火车站商圈的 ,总占地面积4.3万平方米,总建筑面积28.2万平方米,是集五星级酒店、时尚商业街区和高档住宅组成的综合体,100米楼距,2000平方米幼儿园,1.5万平方米 围合式水景园林,将建筑放在花园里。
京ICP证030609号
©️2019手机凤凰网房产 ihouse.ifeng.com